¿Qué coches se devalúan más con el paso del tiempo?
Un estudio elabora un ranking con las marcas cuyos vehículos más se devalúan con el paso del tiempo.
Es un hecho conocido que los coches de unas marcas se devalúan más que los de otras con el paso de los años. Por suerte, los especialistas en tasación de vehículos de Valorarmicoche han elaborado un ranking que que determina que fabricantes mantienen mejor el precio de sus vehículos y cuáles lo hacen peor. Para realizar el estudio, la compañía ha recogido información de hasta 182.515 automóviles de segunda mano y las conclusiones son en muchos casos de lo más inesperadas…
La sorpresa más destacable la encontramos en las marcas cuyos coches más se devalúan: Opel y Citroën son las marcas cuyos coches peor mantienen su valor con el paso del tiempo. La marca alemana, recientemente adquirida por el grupo PSA, no baja del segundo puesto de la tabla y encabeza la lista en 2013 con un 50,76 % de depreciación en los vehículos vendidos ese año. Citroën se lleva ese «honor» en 2014 y 2015. Alfa Romeo también mantiene una cierta tendencia negativa al estar en los primeros puestos de esta clasificación, mientras que otras marcas se comportan de un modo menos homogéneo cada año, con SEAT (2012), Peugeot (2013) y Jaguar (2014) en el top 3 en una sola temporada.
Este es el Top10 de las marcas cuyos coches más se devalúan:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
RENAULT | 54,93% | OPEL | 50,76% | CITROEN | 44,68% | CITROEN | 37,70% |
OPEL | 54,50% | FORD | 48,20% | OPEL | 43,72% | OPEL | 35,00% |
SEAT | 53,25% | PEUGEOT | 47,95% | JAGUAR | 41,63% | ALFA ROMEO | 34,94% |
CITROEN | 53,07% | ALFA ROMEO | 47,82% | ALFA ROMEO | 40,07% | PEUGEOT | 31,63% |
PEUGEOT | 52,85% | RENAULT | 47,76% | SEAT | 39,39% | RENAULT | 29,13% |
FORD | 52,17% | CHEVROLET | 47,25% | FORD | 38,98% | KIA | 29,09% |
CHEVROLET | 51,19% | SEAT | 47,11% | HYUNDAI | 38,33% | HYUNDAI | 28,65% |
HYUNDAI | 50,68% | CITROEN | 46,64% | PEUGEOT | 37,81% | FORD | 28,39% |
SKODA | 49,53% | JAGUAR | 45,37% | RENAULT | 36,64% | SKODA | 28,35% |
VOLVO | 48,39% | HYUNDAI | 44,10% | NISSAN | 35,35% | SEAT | 27,67% |
Por otro lado, Valorarmicoche también ha realizado una lista con los coches que mejor mantienen su valor con el paso de los años. En esta categoría, sorprende el buen comportamiento de Land Rover – líder de la tabla con grandes resultados en 2012 y 2013 – y de Dacia, que encabeza la clasificación en 2015 y mantiene unos destacados cuartos puestos en 2013 y 2014. Mercedes-Benz asciende en los dos últimos años del estudio a la segunda posición, comportamiento similar al de Audi, primera en 2014 y tercera en 2015. Mini y Honda también destacan en esta tabla, con una tendencia sólida y sendas segundas posiciones en 2012 y 2013, respectivamente.
Este es el Top10 de las marcas cuyos coches menos se devalúan:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
LAND ROVER | 33,96% | LAND ROVER | 23,29% | AUDI | 23,56% | DACIA | 13,55% |
MINI | 34,00% | HONDA | 29,60% | MERCEDES | 23,67% | MERCEDES | 14,44% |
JEEP | 35,87% | PORSCHE | 30,15% | MINI | 23,98% | AUDI | 14,69% |
PORSCHE | 38,16% | DACIA | 32,13% | DACIA | 24,09% | HONDA | 16,59% |
AUDI | 40,81% | MERCEDES | 33,01% | MAZDA | 25,18% | SMART | 17,27% |
MERCEDES | 41,04% | MINI | 33,88% | BMW | 26,76% | MINI | 17,45% |
SMART | 43,02% | AUDI | 34,71% | VOLVO | 27,72% | BMW | 17,93% |
MAZDA | 44,11% | MAZDA | 34,82% | HONDA | 27,90% | PORSCHE | 18,24% |
NISSAN | 44,24% | FIAT | 36,70% | PORSCHE | 28,57% | SSANGYONG | 19,30% |
BMW | 44,84% | VOLVO | 36,87% | SSANGYONG | 29,62% | MAZDA | 20,46% |
Vía: Newspress
Comentarios cerrados