Volkswagen ID.5 170 55kWh Pure 'Más' 5p Aut.
Precio Base | 42.599,17 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 8.945,83 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | N/D € |
Precio PVP | 51.545,00 € |
D - SUV - Familiar
5
l/100
170 CV
160 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Potencia CV (KW) | 170 (125) a 0 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Par máximo | 310 Nm a 0 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Eléctrico |
Situación | Delantero Transversal |
Consumos | |
Consumo eléctrico | 16.2 kWh/100 km |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - SUV - Familiar |
Carrocería | Crossover |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.599 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.618 mm |
Peso | 1970 kg |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 549 - 1561 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Tambores |
Neumáticos delanteros | 235/55R19T |
Neumáticos traseros | 255/50R19T |
Coeficiente Aerodinámico | 0.26 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso