Volkswagen ID.4 170 55kWh Pure 'Más' 5p Aut.
Precio Base | 39.628,10 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 8.321,90 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | N/D € |
Precio PVP | 47.950,00 € |
C - SUV - Compacto
5
l/100
170 CV
160 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Potencia CV (KW) | 170 (125) a 0 rpm |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Par máximo | 310 Nm a 0 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Eléctrico |
Situación | Delantero Transversal |
Consumos | |
Consumo eléctrico | 16.6 kWh/100 km |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | C - SUV - Compacto |
Carrocería | Crossover |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.584 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.634 mm |
Peso | 1979 kg |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 543 - 1575 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Tambores |
Neumáticos delanteros | 235/60R18T |
Neumáticos traseros | 235/60R18T |
Coeficiente Aerodinámico | 0.28 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso