Volkswagen Crafter 35 Furgón Medio L3H2 2.0 TDI 177 FWD 4p
Precio Base | 35.731,41 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 7.503,60 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | N/D € |
Precio PVP | 43.235,01 € |
4 - Furgón Grande
4
232
8.9 l/100
177 CV
165 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia CV (KW) | 177 (130) a 3.600 rpm |
Velocidad máxima | 165 km/h |
Par máximo | 410 Nm a 3.600 rpm |
Transmisión | Manual |
Combustible | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 17 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 8.9 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 232 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | 4 - Furgón Grande |
Carrocería | Furgón de mercancías |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 5.986 mm |
Anchura | 2.040 mm |
Altura | 2.355 mm |
Peso | 2169 kg |
Depósito de combustible | 75 l |
Número de plazas | 3 |
Maletero | 9900 - 9900 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos |
Tipo de frenos traseros | Tambores |
Neumáticos delanteros | 205/75R16R |
Neumáticos traseros | 205/75R16R |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso