VOLKSWAGEN CADDY

volkswagen caddy

Precio VOLKSWAGEN CADDY

Versión Combustible Potencia Precio
Cargo 2.0 TDI 102 4p etiqueta c Diesel 102 32.430,00
1.5 TSI 116 Origin 5p etiqueta c Gasolina 116 32.705,00
2.0 TDI 102 Origin 5p etiqueta c Diesel 102 34.435,00
Maxi 1.5 TSI 116 Origin 5p 7plz etiqueta c Gasolina 116 34.570,00
Cargo Maxi 2.0 TDI 102 4p etiqueta c Diesel 102 34.825,00
1.5 TSI 116 Origin 5p DSG7 etiqueta c Gasolina 116 35.175,00
Maxi 2.0 TDI 102 Origin 5p 7plz etiqueta c Diesel 102 36.300,00
Maxi 1.5 TSI 116 Origin 5p 7plz DSG7 etiqueta c Gasolina 116 37.025,00
Cargo 2.0 TDI 122 4p DSG7 etiqueta c Diesel 122 37.305,00
2.0 TDI 102 Outdoor 5p etiqueta c Diesel 102 38.105,00
2.0 TDI 122 Origin 5p DSG7 etiqueta c Diesel 122 38.320,00
Cargo Maxi 2.0 TDI 122 4p etiqueta c Diesel 122 38.575,00
Maxi 2.0 TDI 102 Outdoor 5p 7plz etiqueta c Diesel 102 39.955,00
Maxi 2.0 TDI 122 Origin 5p 7plz DSG7 etiqueta c Diesel 122 40.135,00
Maxi 2.0 TDI 122 Origin 4M 5p 7plz etiqueta c Diesel 122 41.830,00
2.0 TDI 122 Outdoor 5p DSG7 etiqueta c Diesel 122 42.070,00
2.0 TDI 102 California 5p etiqueta c Diesel 102 43.205,00
2.0 TDI 122 Outdoor 4M 5p etiqueta c Diesel 122 43.885,00
Maxi 2.0 TDI 122 Outdoor 5p 7plz DSG7 etiqueta c Diesel 122 43.900,00
Maxi 2.0 TDI 102 California 5p etiqueta c Diesel 102 44.650,00
Maxi 2.0 TDI 122 Outdoor 4M 5p 7plz etiqueta c Diesel 122 45.545,01
2.0 TDI 122 California 5p DSG7 etiqueta c Diesel 122 47.220,00
Maxi 2.0 TDI 122 California 5p DSG7 etiqueta c Diesel 122 48.665,00
Cargo PHEV 1.5 TSI 116 4p Aut. etiqueta cero PHEV/Gas. 116 48.950,00
Cargo Maxi PHEV 1.5 TSI 116 4p Aut. etiqueta cero PHEV/Gas. 116 49.525,00
2.0 TDI 122 California 4M 5p etiqueta c Diesel 122 51.565,00
Maxi 2.0 TDI 122 California 4M 5p etiqueta c Diesel 122 52.405,00

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso