RENAULT TRAFIC
Precio RENAULT TRAFIC
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.120,63 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.458,26 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.938,27 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.938,27 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 36.308,26 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 36.645,89 |
Piso Cabina CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 170 2p | Diesel | 170 | 36.853,00 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.386,95 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.724,58 |
Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.051,42 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 38.203,52 |
Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.410,62 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.519,57 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.857,20 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 38.866,40 |
Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.879,85 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.963,37 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 39.337,22 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 39.359,83 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 39.516,00 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.587,47 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 39.661,20 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.935,89 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 40.083,31 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 40.332,64 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 40.415,90 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 40.903,63 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 41.553,23 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 41.687,51 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 41.967,00 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 42.357,85 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 42.761,81 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 43.231,26 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 43.891,78 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 43.992,22 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 44.026,07 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 44.372,16 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 44.686,58 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 44.787,03 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 45.021,76 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 45.156,04 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 45.827,48 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 46.255,45 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 46.319,86 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 47.114,66 |
E-Tech Electric Furgon L1H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 47.215,00 | |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 47.263,14 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 47.483,68 |
E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 48.062,00 | |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 48.278,48 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 49.757,82 |
E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 50.397,00 | |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 50.776,44 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso