RENAULT TRAFIC
Precio RENAULT TRAFIC
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 33.590,59 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 33.948,71 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 34.415,36 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.447,92 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.447,92 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.585,93 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.784,34 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.784,34 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 34.923,66 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.261,84 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.261,84 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 35.403,03 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.630,81 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.630,81 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 35.674,22 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 35.674,22 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.773,45 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.967,23 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 35.967,63 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 36.111,19 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 36.303,65 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 36.303,65 |
Piso Cabina CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 150 2p | Diesel | 150 | 36.441,27 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 36.444,73 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 36.444,73 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 36.444,73 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 36.444,73 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 36.705,19 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 36.705,19 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 36.852,03 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 36.852,03 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.041,61 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.041,61 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 37.095,87 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 37.095,87 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.189,77 |
Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 37.367,17 |
Furgon DC L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 37.516,61 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.519,10 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.519,10 |
Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.556,73 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 37.649,33 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 37.669,13 |
Piso Cabina CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 170 2p | Diesel | 170 | 37.707,03 |
Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 37.725,30 |
Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 37.725,30 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 37.833,82 |
Furgon DC CU Aumentada L1 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 37.876,13 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 37.985,08 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.170,24 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.170,24 |
Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.191,94 |
Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.191,94 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.255,30 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.255,30 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 38.278,76 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 38.278,76 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.322,82 |
Furgon DC CU Aumentada L2 2.0 dCi Blue Energy 130 4p | Diesel | 130 | 38.344,61 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.408,33 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.408,99 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.408,99 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.647,74 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.647,74 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.649,65 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.649,65 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 38.680,30 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 38.680,30 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 38.802,19 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 38.804,23 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 38.866,40 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 38.897,34 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 38.897,34 |
Furgon L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.052,77 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 39.060,12 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 39.060,12 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 39.089,08 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.244,61 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.244,61 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 39.370,76 |
Furgon CU Aumentada L1H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.401,40 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 39.450,81 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 39.450,81 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 39.516,00 |
Furgon CU Aumentada L1H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 39.528,16 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 4p | Diesel | 110 | 39.661,20 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.722,11 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.722,11 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 39.765,11 |
Furgon CU Aumentada L2H2 2.0 dCi Blue Energy 170 4p | Diesel | 170 | 39.765,11 |
Furgon CU Aumentada L2H1 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 39.880,77 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 39.906,60 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 39.906,60 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Authentic 4p | Diesel | 110 | 40.332,64 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 40.546,88 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 40.546,88 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 40.644,55 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 40.644,55 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 40.677,11 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 40.677,11 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 40.903,63 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 41.013,53 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 41.013,53 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 41.317,39 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 41.317,39 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 41.415,06 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 41.415,06 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 41.415,06 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 41.553,23 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 41.642,96 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 41.642,96 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 41.687,51 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 41.773,19 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 41.773,19 |
2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 41.967,00 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p | Diesel | 150 | 42.357,85 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 42.424,32 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 42.424,32 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 110 Equilibre 4p | Diesel | 110 | 42.761,81 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 42.901,82 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 42.901,82 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 43.231,26 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 43.672,33 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 43.672,33 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 43.672,33 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 43.891,78 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 43.992,22 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 44.026,07 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 44.030,45 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 44.030,45 |
Mixto 5/6 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 44.372,16 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 44.538,16 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 44.538,16 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 44.538,16 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Authentic 4p EDC | Diesel | 150 | 44.686,58 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p | Diesel | 150 | 44.787,03 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 44.800,96 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 44.800,96 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 44.800,96 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 45.021,76 |
Mixto 5/6 Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 45.156,04 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 45.667,84 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 45.667,84 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 45.667,84 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Authentic 4p EDC | Diesel | 170 | 45.827,48 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 46.255,45 |
2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 46.319,86 |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 Equilibre 4p EDC | Diesel | 150 | 47.114,66 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 47.136,42 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 47.136,42 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 47.136,42 |
E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 47.215,00 | |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p | Diesel | 150 | 47.263,14 |
2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 47.483,68 |
E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 48.062,00 | |
Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 Equilibre 4p EDC | Diesel | 170 | 48.278,48 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 48.278,65 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 48.466,93 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 48.466,93 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 48.466,93 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 49.609,17 |
SpaceClass 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 49.757,82 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 50.124,87 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 150 4p EDC | Diesel | 150 | 50.124,87 |
E-Tech Electric Furgon L2H1 120 52kWh 4p Aut. | 122 | 50.397,00 | |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 50.776,44 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 51.506,27 |
SpaceClass Largo 2.0 dCi Blue Energy 170 4p EDC | Diesel | 170 | 51.506,27 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso