RENAULT KANGOO
Precio RENAULT KANGOO
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 75 4p S/S | Diesel | 75 | 22.928,75 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 4p S/S | Gasolina | 130 | 22.928,75 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 75 4p S/S | Diesel | 75 | 23.140,01 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 4p S/S | Gasolina | 130 | 23.509,72 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel | 95 | 23.985,05 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 75 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 75 | 23.985,05 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 Ábrete Sésamo 4p S/S | Gasolina | 130 | 23.985,05 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel | 95 | 24.006,18 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 75 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 75 | 24.059,00 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 Ábrete Sésamo 4p S/S | Gasolina | 130 | 24.439,27 |
Furgón Profesional L2 1.3 TCe 130 4p S/S | Gasolina | 130 | 24.724,46 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 24.830,09 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 95 | 24.925,16 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 25.009,67 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel | 115 | 25.041,35 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel | 115 | 25.041,35 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 95 | 25.041,35 |
Furgón Profesional L2 1.3 TCe 130 4p S/S | Gasolina | 130 | 25.326,56 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 25.495,57 |
Combi 1.5 dCi Blue 75 Authentic 5p S/S | Diesel | 75 | 25.536,68 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel | 95 | 25.780,76 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S | Diesel | 95 | 25.812,46 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 25.886,39 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 25.886,39 |
Furgón Profesional L1 1.3 TCe 130 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 25.928,64 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 115 | 25.960,34 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S | Diesel | 115 | 26.097,65 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S | Diesel | 95 | 26.125,19 |
Combi 1.3 TCe 130 Authentic 5p S/S | Gasolina | 131 | 26.181,78 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 26.425,11 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 26.530,74 |
Furgón Profesional L2 1.3 TCe 130 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 26.625,80 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S | Diesel | 95 | 26.639,00 |
Combi One Box 1.3 TCe 130 Authentic 5p S/S | Gasolina | 131 | 26.697,85 |
Furgón Profesional L2 1.3 TCe 130 4p S/S EDC | Gasolina | 130 | 26.815,94 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel | 115 | 26.837,06 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S | Diesel | 115 | 26.847,63 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Authentic 5p S/S | Diesel | 115 | 26.872,15 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 26.942,69 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 95 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 26.942,69 |
Combi One Box 1.3 TCe 130 Authentic 5p S/S | Gasolina | 131 | 26.953,63 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Equilibre 5p S/S | Diesel | 95 | 27.166,40 |
Combi 1.3 TCe 130 Equilibre 5p S/S | Gasolina | 131 | 27.234,31 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 27.312,40 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 27.460,28 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S | Diesel | 95 | 27.493,48 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Authentic 5p S/S EDC | Diesel | 95 | 27.675,69 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 95 4p S/S EDC | Diesel | 95 | 27.682,10 |
Combi 1.3 TCe 130 Authentic 5p S/S EDC | Gasolina | 131 | 27.732,28 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Equilibre 5p S/S | Diesel | 115 | 27.924,67 |
Furgón Profesional L1 1.5 dCi Blue 115 Ábrete Sésamo 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 27.998,99 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S | Diesel | 95 | 28.298,15 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 28.347,58 |
Combi 1.3 TCe 130 Techno 5p S/S | Gasolina | 131 | 28.366,06 |
Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 95 5p S/S | Diesel | 95 | 28.421,51 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Authentic 5p S/S EDC | Diesel | 115 | 28.433,96 |
Furgón Doble Cabina L2 1.3 TCe 130 5p S/S | Gasolina | 130 | 28.453,29 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Equilibre 5p S/S EDC | Diesel | 95 | 28.728,22 |
Furgón Profesional L2 1.5 dCi Blue 115 4p S/S EDC | Diesel | 115 | 28.738,40 |
Combi 1.3 TCe 130 Equilibre 5p S/S EDC | Gasolina | 131 | 28.784,80 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S | Diesel | 95 | 28.852,71 |
Combi One Box 1.3 TCe 130 Techno 5p S/S | Gasolina | 131 | 28.925,14 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S | Diesel | 115 | 29.056,42 |
Combi One Box 1.3 TCe 130 Techno 5p S/S | Gasolina | 131 | 29.203,55 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Equilibre 5p S/S EDC | Diesel | 115 | 29.475,17 |
Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 115 5p S/S | Diesel | 115 | 29.477,81 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S | Diesel | 115 | 29.626,82 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S | Diesel | 95 | 29.744,53 |
Combi 1.5 dCi Blue 95 Techno 5p S/S EDC | Diesel | 95 | 29.859,97 |
Combi 1.3 TCe 130 Techno 5p S/S EDC | Gasolina | 131 | 29.916,55 |
Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 95 5p S/S EDC | Diesel | 95 | 30.322,85 |
Furgón Doble Cabina L2 1.3 TCe 130 5p S/S EDC | Gasolina | 130 | 30.430,23 |
Combi 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S EDC | Diesel | 115 | 30.606,92 |
Combi One Box 1.5 dCi Blue 115 Techno 5p S/S | Diesel | 115 | 30.824,22 |
Furgón Doble Cabina L2 1.5 dCi Blue 115 5p S/S EDC | Diesel | 115 | 31.379,15 |
E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start 4p Aut. | 122 | 37.692,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start 4p Aut. | 122 | 38.176,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 38.250,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 38.750,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | 122 | 38.902,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW DC80 45kWh Start 4p Aut. | 122 | 39.144,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 39.204,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | 122 | 39.386,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 39.450,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 11kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | 122 | 39.749,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW DC80 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 39.750,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 39.950,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | 122 | 40.233,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 40.535,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start 4p Aut. | 122 | 40.704,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW DC80 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 40.950,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW DC80 45kWh Start 4p 2plz Aut. | 122 | 41.201,00 | |
E-Tech Electric Combi L2 122 22kW 45kWh Equilibre 5p Aut. | 122 | 41.250,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start 4p Aut. | 122 | 41.612,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 11kW 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 41.745,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 11kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | 122 | 41.757,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 11kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | 122 | 42.156,00 | |
E-Tech Electric Combi L2 122 22kW 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 42.450,00 | |
E-Tech Electric Furgón L1 122 22kW 45kWh Start Ábrete Sésamo 4p Aut. | 122 | 42.665,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 11kW 45kWh Start 5p 5plz Aut. | 122 | 42.774,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW 45kWh Start 4p 2plz Aut. | 122 | 43.064,00 | |
E-Tech Electric Combi L1 122 22kW 45kWh Techno 5p Aut. | 122 | 43.076,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW 45kWh Start 5p 5plz Aut. | 122 | 43.258,00 | |
E-Tech Electric Furgón L2 122 22kW DC80 45kWh Start 5p 5plz Aut. | 122 | 44.226,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso