PIAGGIO PORTER NP6
Precio PIAGGIO PORTER NP6
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Chassis RS Short Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 22.506,00 |
Chassis RS Short Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 22.990,00 |
Chassis RS Short Range Optimus L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 23.958,00 |
Chassis RS Long Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 24.139,50 |
Chassis RS Short Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 24.442,00 |
Chassis RS Long Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 24.623,50 |
Chassis RS Short Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 24.926,00 |
Plataforma Fija RS Short Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 25.410,00 |
Chassis RS Short Range Optimus L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 25.894,00 |
Chassis RS Long Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 26.075,50 |
Plataforma Fija RS Short Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 26.075,50 |
Plataforma Fija RS Short Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 26.196,50 |
Chassis RS Long Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 26.559,50 |
Chassis RG Short Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 26.741,00 |
Plataforma Fija RS Long Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.043,50 |
Chassis RG Short Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.225,00 |
Plataforma Basculante RS Short Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.225,00 |
Plataforma Fija RS Short Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 27.346,00 |
Plataforma Fija RS Long Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.709,00 |
Chassis RG Short Range Optimus L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.709,00 |
Plataforma Fija RS Long Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 27.830,00 |
Plataforma Fija RS Short Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 28.011,50 |
Plataforma Basculante RS Short Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 28.011,50 |
Plataforma Fija RS Short Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 28.132,50 |
Chassis RG Short Range Optimus L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 28.193,00 |
Chassis RG Long Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 28.374,50 |
Chassis RG Short Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 28.677,00 |
Chassis RG Long Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 28.858,50 |
Plataforma Basculante RS Long Range L1 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 28.858,50 |
Plataforma Fija RS Long Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 28.979,50 |
Chassis RG Short Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.161,00 |
Plataforma Basculante RS Short Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.161,00 |
Plataforma Fija RS Long Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.645,00 |
Plataforma Basculante RS Long Range L3 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 29.645,00 |
Chassis RG Short Range Pptimus L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.645,00 |
Plataforma Fija RS Long Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.766,00 |
Plataforma Fija RG Short Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 29.887,00 |
Plataforma Basculante RS Short Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 29.947,50 |
Chassis RG Short Range Optimus L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 30.129,00 |
Chassis RG Long Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 30.310,50 |
Plataforma Fija RG Short Range L4 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 30.552,50 |
Chassis RG Long Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 30.794,50 |
Plataforma Basculante RS Long Range L1 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 30.794,50 |
Plataforma Fija RG Long Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 31.520,50 |
Plataforma Basculante RS Long Range L3 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 31.581,00 |
Plataforma Basculante RG Short Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 31.702,00 |
Plataforma Fija RG Short Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 31.823,00 |
Plataforma Fija RG Long Range L4 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 32.186,00 |
Plataforma Basculante RG Short Range L4 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 32.367,50 |
Plataforma Fija RG Short Range L4 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 32.488,50 |
Plataforma Basculante RG Long Range L2 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 33.335,50 |
Plataforma Fija RG Long Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 33.456,50 |
Plataforma Basculante RG Short Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 33.638,00 |
Plataforma Basculante RG Long Range L4 1.5 GLP 106 Pro 2p | GLP | 106 | 34.001,00 |
Plataforma Fija RG Long Range L4 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 34.122,00 |
Plataforma Basculante RG Short Range L4 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 34.303,50 |
Plataforma Basculante RG Long Range L2 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 35.271,50 |
Plataforma Basculante RG Long Range L4 1.5 GNC 106 Pro 2p | GNC | 106 | 35.937,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso