PEUGEOT 508
Precio PEUGEOT 508
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 Allure 5p S/S EAT8 | Gasolina | 130 | 42.110,01 |
SW 1.2 PureTech 130 Allure 5p S/S EAT8 | Gasolina | 130 | 43.309,99 |
1.5 BlueHDi 130 Allure 5p S/S EAT8 | Diesel | 130 | 44.260,00 |
1.2 PureTech 130 GT 5p S/S EAT8 | Gasolina | 130 | 44.360,00 |
SW 1.5 BlueHDi 130 Allure 5p S/S EAT8 | Diesel | 130 | 45.460,00 |
SW 1.2 PureTech 130 GT 5p S/S EAT8 | Gasolina | 130 | 45.560,00 |
1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8 | Diesel | 130 | 46.510,00 |
SW 1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8 | Diesel | 130 | 47.710,01 |
Plug-in 1.6 180 Allure 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 180 | 51.110,00 |
SW Plug-in 1.6 180 Allure 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 180 | 52.309,99 |
Plug-in 1.6 225 Allure 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 225 | 52.610,00 |
Plug-in 1.6 180 GT 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 180 | 53.360,00 |
SW Plug-in 1.6 225 Allure 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 225 | 53.809,99 |
SW Plug-in 1.6 180 GT 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 180 | 54.560,00 |
Plug-in 1.6 225 GT 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 225 | 54.860,00 |
SW Plug-in 1.6 225 GT 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 225 | 56.060,00 |
Plug-in 1.6 360 PSE 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 360 | 70.060,00 |
SW Plug-in 1.6 360 PSE 5p S/S e-EAT8 | PHEV/Gas. | 360 | 71.260,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso