OPEL MOVANO
Precio OPEL MOVANO
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel | 120 | 35.937,00 |
Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel | 120 | 36.300,00 |
Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel | 120 | 36.663,00 |
Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel | 120 | 37.026,00 |
Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel | 120 | 37.026,00 |
Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S | Diesel | 120 | 37.026,00 |
Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 37.389,00 |
Plancher Cab 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 37.389,00 |
Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 37.752,00 |
Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 38.115,00 |
Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S | Diesel | 120 | 38.115,00 |
Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 38.115,00 |
Plancher Cab 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 38.115,00 |
Plancher Cab 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 38.478,00 |
Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 38.720,00 |
Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 39.022,50 |
Plancher Cab 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 39.022,50 |
Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 39.204,00 |
Furgón 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 39.204,00 |
Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 39.385,50 |
Plancher Cab 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 39.385,50 |
Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 40.293,00 |
Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 40.535,00 |
Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 40.898,00 |
Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 41.382,00 |
Caja Cabina 3.5t L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 41.745,00 |
Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 41.987,00 |
Caja Cabina 3.5t L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 42.108,00 |
Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 42.289,50 |
Caja Cabina 3.5t Heavy L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 42.350,00 |
Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 42.471,00 |
Caja Cabina 3.5t Heavy L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 42.713,00 |
Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel | 140 | 43.076,00 |
Furgón 3.5t Heavy L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 43.076,00 |
Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 43.076,00 |
Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 43.378,50 |
Caja Doble Cabina 3.5t L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 43.560,00 |
Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel | 140 | 44.165,00 |
Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 44.165,00 |
Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 44.165,00 |
Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 44.467,50 |
Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L4 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 44.528,00 |
Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel | 140 | 44.770,00 |
Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel | 180 | 44.891,00 |
Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. | Diesel | 140 | 45.254,00 |
Furgón Doble Cabina 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 45.375,00 |
Volquete 3.5t Heavy L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 45.459,70 |
Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 180 4p S/S | Diesel | 180 | 45.980,00 |
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 46.790,70 |
Furgón Doble Cabina 3.5t L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S | Diesel | 140 | 47.553,00 |
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S | Diesel | 140 | 50.094,00 |
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S | Diesel | 180 | 51.909,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso