NISSAN PRIMASTAR
Precio NISSAN PRIMASTAR
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 36.092,80 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 110 | 36.455,80 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 36.879,30 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 110 | 37.242,30 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S | Diesel | 110 | 37.567,90 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Optima 4p S/S | Diesel | 130 | 37.714,62 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 110 | 37.930,90 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 38.077,62 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 38.336,25 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Optima 4p S/S | Diesel | 130 | 38.501,12 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 38.566,15 |
Mixta 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 38.605,05 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 38.605,05 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 38.699,25 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 38.864,12 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 38.929,15 |
Mixta 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 38.968,05 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 38.968,05 |
Mixta 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 38.998,30 |
Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 38.998,30 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 38.998,30 |
Mixta 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 39.028,55 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 39.028,55 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p S/S | Diesel | 130 | 39.189,72 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 39.228,20 |
Mixta 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.361,30 |
Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.361,30 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.361,30 |
Mixta 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.391,55 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.391,55 |
Mixta 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 39.421,80 |
Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 39.421,80 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S | Diesel | 110 | 39.421,80 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 39.552,72 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 39.645,65 |
Mixta 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.784,80 |
Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.784,80 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 39.784,80 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S | Diesel | 110 | 39.899,75 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 130 | 39.958,07 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p S/S | Diesel | 130 | 39.976,22 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.008,65 |
Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.038,90 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.038,90 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.069,15 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 40.145,51 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 130 | 40.187,97 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 40.262,75 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S | Diesel | 110 | 40.293,00 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S | Diesel | 130 | 40.321,07 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S | Diesel | 110 | 40.323,25 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 40.339,22 |
Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.401,90 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.401,90 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.432,15 |
Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.462,40 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.462,40 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 150 | 40.508,51 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 40.522,90 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S | Diesel | 130 | 40.550,97 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 40.656,00 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 40.686,25 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S | Diesel | 110 | 40.716,50 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 130 | 40.744,57 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 40.764,90 |
Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.825,40 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 40.825,40 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Premium 4p S/S | Diesel | 130 | 40.871,62 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 40.885,90 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 40.913,86 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 40.916,15 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 40.932,01 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 40.940,35 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 40.946,40 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 130 | 40.974,47 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S | Diesel | 110 | 41.012,95 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 110 | 41.012,95 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 41.079,50 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 170 Comfort 4p S/S | Diesel | 170 | 41.101,32 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S | Diesel | 130 | 41.107,57 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.127,90 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 41.143,76 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.158,15 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.188,40 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 41.234,62 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.276,86 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.279,15 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 150 | 41.295,01 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 41.303,35 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.309,40 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 41.333,60 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S | Diesel | 130 | 41.337,47 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.339,65 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 41.363,85 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 41.375,95 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S | Diesel | 110 | 41.406,20 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 110 | 41.406,20 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S | Diesel | 110 | 41.436,45 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 110 | 41.436,45 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 41.506,76 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.521,15 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.551,40 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.563,50 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.581,65 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.636,10 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.636,10 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Premium 4p S/S | Diesel | 130 | 41.658,12 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 41.696,60 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.700,36 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.702,65 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 41.726,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 41.757,10 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 41.769,20 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 41.769,20 |
Furgón L2H2 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 41.779,01 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 41.799,45 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 41.805,50 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 41.827,41 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S | Diesel | 110 | 41.829,70 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 110 | 41.829,70 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S | Diesel | 110 | 41.829,70 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 110 | 41.829,70 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.878,10 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.878,10 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 170 Comfort 4p S/S | Diesel | 170 | 41.887,82 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.926,50 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 41.930,26 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 41.944,65 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.956,75 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 41.987,00 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 41.999,10 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 130 | 42.021,12 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.029,35 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.029,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.029,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.029,35 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.053,55 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.053,55 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.059,60 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.059,60 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.063,36 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 42.120,10 |
Furgón L2H2 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 150 | 42.142,01 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec S/S | Diesel | 150 | 42.168,50 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 150 | 42.190,41 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 42.192,70 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 110 | 42.192,70 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.198,75 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.229,00 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.241,10 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.271,35 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.271,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.271,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.271,35 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec.g S/S | Diesel | 150 | 42.293,26 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.301,60 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.301,60 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.319,75 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.350,00 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.380,25 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.392,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.392,35 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 42.416,55 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.422,60 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.446,80 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.446,80 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.446,80 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.446,80 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.452,85 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.452,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.452,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.452,85 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.477,05 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.477,05 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 42.501,12 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.561,75 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.592,00 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.613,91 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.622,25 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.634,35 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.634,35 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.664,60 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.676,70 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.676,70 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec S/S | Diesel | 110 | 42.694,85 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.694,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.694,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 42.694,85 |
Furgón L2H2 1,2t 2.0 dCi 170 Comfort 4p S/S | Diesel | 170 | 42.734,82 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 42.743,25 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 170 Premium 4p S/S | Diesel | 170 | 42.783,22 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 42.809,80 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 42.809,80 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.815,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 110 | 42.815,85 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 42.840,05 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S Aut. | Diesel | 150 | 42.864,12 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.870,30 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.870,30 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S | Diesel | 150 | 42.870,30 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S | Diesel | 150 | 42.870,30 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.918,70 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.918,70 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 150 | 42.976,91 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 42.985,25 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.039,70 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 43.057,85 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 110 | 43.057,85 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.069,95 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.069,95 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.069,95 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.069,95 |
Furgón L2H2 1,2t 2.0 dCi 170 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S | Diesel | 170 | 43.097,82 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.100,20 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S | Diesel | 150 | 43.100,20 |
Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 43.233,30 |
Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S | Diesel | 150 | 43.233,30 |
Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S Aut. | Diesel | 150 | 43.269,47 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.281,70 |
Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 43.287,62 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.311,95 |
Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.311,95 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.311,95 |
Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.311,95 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.342,20 |
Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S | Diesel | 150 | 43.342,20 |
Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 43.360,35 |
