NISSAN INTERSTAR
Precio NISSAN INTERSTAR
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Plantaforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S | Diesel | 145 | 36.197,22 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 36.764,71 |
Plantaforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S | Diesel | 145 | 36.862,72 |
Plantaforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S | Diesel | 145 | 36.862,72 |
Plantaforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S | Diesel | 145 | 37.213,62 |
Plantaforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S | Diesel | 163 | 37.252,34 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 37.272,91 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 37.272,91 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 37.430,21 |
Plantaforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 2p S/S | Diesel | 145 | 37.528,22 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 37.817,41 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 37.873,07 |
Plantaforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S | Diesel | 145 | 37.879,12 |
Plantaforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S | Diesel | 145 | 37.879,12 |
Plantaforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S | Diesel | 163 | 37.917,84 |
Plantaforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S | Diesel | 163 | 37.917,84 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 37.938,41 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 37.938,41 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 38.035,21 |
Combi 6 L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 38.152,58 |
Plantaforma L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S | Diesel | 163 | 38.268,74 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 38.289,31 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 38.325,61 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 38.416,36 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 38.482,91 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 38.538,57 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 38.543,41 |
Plantaforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 2p S/S | Diesel | 145 | 38.544,62 |
Plantaforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 2p S/S | Diesel | 163 | 38.583,34 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 38.700,71 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 38.889,47 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 38.924,56 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 38.928,19 |
Plantaforma L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S | Diesel | 163 | 38.934,24 |
Plantaforma L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S | Diesel | 163 | 38.934,24 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 38.954,81 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 38.991,11 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 39.081,86 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 39.081,86 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 39.087,91 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 39.090,33 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 39.208,91 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 39.469,06 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 39.554,97 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 39.590,06 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 39.590,06 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 39.593,69 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 39.596,11 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 39.598,53 |
Plantaforma L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 2p S/S | Diesel | 163 | 39.599,74 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 39.686,86 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 39.747,36 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 39.753,41 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 39.755,83 |
Ch. Cab. L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 39.944,59 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 39.977,26 |
Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p | Diesel | 135 | 39.991,78 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 40.134,56 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 40.134,56 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S | Diesel | 180 | 40.143,03 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 40.195,06 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 5p PIzq | Diesel | 135 | 40.255,56 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 40.261,61 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 40.264,03 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.352,36 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 40.352,36 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 40.491,51 |
Ch. Cab. L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 40.610,09 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 40.642,76 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 40.642,76 |
Furgon L1H1 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 40.651,23 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 40.739,56 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 40.741,98 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 40.800,06 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S | Diesel | 180 | 40.808,53 |
Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Optima 4p 6plz | Diesel | 135 | 40.824,26 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 4p | Diesel | 130 | 40.836,36 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 40.860,56 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 40.860,56 |
Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima 4p | Diesel | 145 | 41.009,39 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 41.017,86 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 41.091,67 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 41.247,76 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 41.250,18 |
Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p S/S | Diesel | 150 | 41.262,28 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 5p PIzq | Diesel | 135 | 41.308,26 |
Furgon L1H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 41.316,73 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 5p PIzq | Diesel | 130 | 41.344,56 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 41.405,06 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 41.407,48 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 41.407,48 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 41.453,46 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 4p | Diesel | 145 | 41.490,97 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 4p | Diesel | 130 | 41.501,86 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 41.526,06 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 4p | Diesel | 130 | 41.562,36 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S | Diesel | 180 | 41.794,68 |
Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p 6plz | Diesel | 135 | 41.840,66 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 4p | Diesel | 130 | 41.889,06 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 41.913,26 |
Furgon L2H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 41.915,68 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 41.915,68 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 5p PIzq | Diesel | 145 | 41.999,17 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 5p PIzq | Diesel | 130 | 42.010,06 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 42.053,62 |
Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima 4p S/S | Diesel | 163 | 42.064,51 |
Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p | Diesel | 135 | 42.066,93 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 42.070,56 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 5p PIzq | Diesel | 130 | 42.070,56 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 4p S/S | Diesel | 180 | 42.072,98 |
Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p 6plz S/S | Diesel | 150 | 42.094,76 |
Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 42.125,01 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 42.146,79 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 4p | Diesel | 145 | 42.156,47 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 4p | Diesel | 145 | 42.216,97 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 4p | Diesel | 130 | 42.227,86 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 42.302,88 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 42.312,56 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 5p PIzq | Diesel | 130 | 42.397,26 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S | Diesel | 180 | 42.460,18 |
Furgon 6 L3H2 3,5t 2.3 dCi 135 Comfort 4p 6plz | Diesel | 135 | 42.506,16 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 4p | Diesel | 145 | 42.543,67 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 4p S/S | Diesel | 163 | 42.546,09 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 4p | Diesel | 130 | 42.554,56 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 4p | Diesel | 130 | 42.560,61 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 150 | 42.578,76 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Optima 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 42.581,18 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 5p PIzq | Diesel | 145 | 42.664,67 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 5p PIzq | Diesel | 145 | 42.725,17 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 5p PIzq | Diesel | 130 | 42.736,06 |
Furgon 6 L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Optima 4p 6plz S/S | Diesel | 150 | 42.760,26 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 42.790,51 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 150 | 42.820,76 |
Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort 4p | Diesel | 145 | 42.842,54 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 4p | Diesel | 145 | 42.882,47 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 42.968,38 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 42.978,06 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 5p PIzq | Diesel | 145 | 43.051,87 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 43.054,29 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 5p PIzq | Diesel | 130 | 43.062,76 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 5p PIzq | Diesel | 130 | 43.068,81 |
Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 43.086,96 |
Ch. Cab. L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 43.108,74 |
Furgon 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p 6plz S/S | Diesel | 150 | 43.111,16 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S | Diesel | 180 | 43.125,68 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 4p | Diesel | 145 | 43.209,17 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 4p S/S | Diesel | 163 | 43.211,59 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 4p | Diesel | 145 | 43.215,22 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 4p | Diesel | 130 | 43.226,11 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 4p S/S | Diesel | 163 | 43.272,09 |
Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S | Diesel | 150 | 43.337,43 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 180 | 43.367,68 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 5p PIzq | Diesel | 145 | 43.390,67 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 43.390,67 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 150 | 43.486,26 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 43.516,51 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD 4p S/S | Diesel | 163 | 43.598,79 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S | Diesel | 180 | 43.633,88 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 43.643,56 |
Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 43.687,12 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 5p PIzq | Diesel | 145 | 43.717,37 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 43.719,79 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 5p PIzq | Diesel | 145 | 43.723,42 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 5p PIzq | Diesel | 130 | 43.734,31 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 43.752,46 |
Furgon 6 L3H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p 6plz S/S | Diesel | 150 | 43.776,66 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 43.780,29 |
Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 43.780,29 |
Furgon L2H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 180 | 43.875,88 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 4p | Diesel | 145 | 43.880,72 |
Combi 9 L2H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort 4p S/S | Diesel | 163 | 43.897,66 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 4p S/S | Diesel | 163 | 43.937,59 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 180 | 44.033,18 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 44.106,99 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 44.116,67 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD 2p | Diesel | 130 | 44.121,51 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 150 | 44.151,76 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD 4p S/S | Diesel | 163 | 44.264,29 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 4p S/S | Diesel | 163 | 44.270,34 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 44.352,62 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 5p PIzq | Diesel | 145 | 44.388,92 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 44.445,79 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 44.445,79 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 44.478,46 |
Furgon L3H2 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 180 | 44.541,38 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 180 | 44.698,68 |
Caja Abierta L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 44.742,24 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 44.772,49 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD 2p S/S | Diesel | 145 | 44.776,12 |
Furgon L4H2 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 44.778,54 |
Combi 6 L2H2 3,5t 2.3 dCi 150 Comfort 4p S/S Aut. | Diesel | 150 | 44.910,43 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 4p S/S | Diesel | 163 | 44.935,84 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD 2p | Diesel | 130 | 45.016,91 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 45.078,62 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 45.171,79 |
Furgon L3H3 3,5t 2.3 dCi 180 Comfort 5p PIzq S/S Aut. | Diesel | 180 | 45.206,88 |
Caja Abierta L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 45.407,74 |
Furgon L4H3 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 5p PIzq S/S | Diesel | 163 | 45.444,04 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD 2p S/S | Diesel | 145 | 45.671,52 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD 2p S/S | Diesel | 163 | 45.831,24 |
Caja Abierta L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 46.133,74 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Optima RWD RG 2p | Diesel | 130 | 46.674,61 |
Caja Cerrada L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD 2p S/S | Diesel | 163 | 46.726,64 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 47.329,22 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 47.515,56 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 48.170,17 |
Volquete Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 48.247,61 |
Volquete Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 48.247,61 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Optima RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 48.384,34 |
Volquete Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 48.792,11 |
Volquete Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 48.792,11 |
Volquete Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 48.902,22 |
Volquete Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 48.902,22 |
Vol. Trilateral Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 49.094,61 |
Vol. Trilateral Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 49.094,61 |
Caja Cerrada L4H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 49.225,29 |
Volquete Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 49.446,72 |
Volquete Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 49.446,72 |
Vol. Trilateral Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 49.639,11 |
Vol. Trilateral Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 130 Comfort RWD RG 2p | Diesel | 130 | 49.639,11 |
Vol. Trilateral Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 49.749,22 |
Vol. Trilateral Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 49.749,22 |
Volquete Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 49.957,34 |
Volquete Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 49.957,34 |
Vol. Trilateral Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 50.293,72 |
Vol. Trilateral Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 145 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 145 | 50.293,72 |
Volquete Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 50.501,84 |
Volquete Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 50.501,84 |
Vol. Trilateral Aluminio L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 50.804,34 |
Vol. Trilateral Acero L2H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 50.804,34 |
Vol. Trilateral Aluminio L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 51.348,84 |
Vol. Trilateral Acero L3H1 3,5t 2.3 dCi 165 Comfort RWD RG 2p S/S | Diesel | 163 | 51.348,84 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso