MERCEDES-BENZ VITO
Precio MERCEDES-BENZ VITO
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Mixto Compacta 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 38.432,02 |
Mixto Largo 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 39.326,21 |
Furgón Compacta 110 CDI tD 102 Base 4p | Diesel | 102 | 39.504,08 |
Mixto ExtraLargo 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 40.231,29 |
Furgón Largo 110 CDI tD 102 Base 4p | Diesel | 102 | 40.400,69 |
Furgón ExtraLargo 110 CDI tD 102 Base 4p | Diesel | 102 | 41.297,30 |
Furgón Compacta 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 41.308,19 |
Mixto Compacta 114 CDI 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 42.120,10 |
Furgón Largo 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 42.206,01 |
Mixto Largo 114 CDI 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 43.013,08 |
Furgón ExtraLargo 110 CDI tD 102 Pro 4p | Diesel | 102 | 43.102,62 |
Furgón Compacta 114 CDI tD 136 Base 4p | Diesel | 136 | 43.304,69 |
Mixto ExtraLargo 114 CDI 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 43.919,37 |
Mixto Compacta 114 CDI 136 Pro 2020 4p | Diesel | 136 | 43.984,71 |
Furgón Largo 114 CDI tD 136 Base 4p | Diesel | 136 | 44.201,30 |
Mixto Largo 114 CDI 136 Pro 2020 4p | Diesel | 136 | 44.878,90 |
Furgón ExtraLargo 114 CDI tD 136 Base 4p | Diesel | 136 | 45.097,91 |
Furgón Compacta 114 CDI tD 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 45.108,80 |
Mixto Compacta 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 45.247,95 |
Mixto ExtraLargo 114 CDI 136 Pro 2020 4p | Diesel | 136 | 45.782,77 |
Furgón Largo 114 CDI tD 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 46.006,62 |
Mixto Largo 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 46.140,93 |
Furgón ExtraLargo 114 CDI tD 136 Pro 4p | Diesel | 136 | 46.903,23 |
Mixto ExtraLargo 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 47.048,43 |
Tourer 114 CDI 136 Base Compacta 4p 9G-T | Diesel | 136 | 47.314,63 |
Mixto Compacta 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 47.473,14 |
Tourer 114 CDI 136 Base Largo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 48.050,31 |
Furgón Compacta 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 48.210,03 |
Mixto Largo 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 48.366,12 |
Tourer 114 CDI 136 Pro Compacta 4p 9G-T | Diesel | 136 | 48.546,41 |
Furgón Larga 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 49.106,64 |
Mixto ExtraLargo 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 49.272,41 |
Tourer 114 CDI 136 Pro Largo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 49.279,67 |
Tourer 114 CDI 136 Pro 2020 Compacta 4p 9G-T | Diesel | 136 | 49.455,12 |
Furgón ExtraLargo 116 CDI 163 Pro 4p | Diesel | 163 | 50.004,46 |
Tourer 114 CDI 136 Pro ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 50.185,96 |
Tourer 114 CDI 136 Pro 2020 Largo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 50.190,80 |
Tourer 114 CDI 136 Pro 2020 ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 51.098,30 |
Mixto Compacta 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 51.175,74 |
Tourer 116 CDI 163 Pro Compacta 4p 9G-T | Diesel | 163 | 51.434,68 |
Mixto Largo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 52.068,72 |
Tourer 116 CDI 163 Pro 2020 Compacta 4p 9G-T | Diesel | 163 | 52.131,64 |
Tourer 116 CDI 163 Pro Largo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 52.167,94 |
Mixto Compacta 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 52.522,47 |
Tourer 116 CDI 163 Pro 2020 Largo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 52.867,32 |
Mixto ExtraLargo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 52.977,43 |
Tourer 116 CDI 163 Pro ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 53.074,23 |
Mixto Largo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 53.415,45 |
Tourer 114 CDI 136 Select Compacta 4p 9G-T | Diesel | 136 | 53.650,19 |
Tourer 119 CDI 190 Pro Compacta 4p 9G-T | Diesel | 190 | 53.766,35 |
Tourer 116 CDI 163 Pro 2020 ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 53.772,40 |
Mixto ExtraLargo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 54.324,16 |
Tourer 114 CDI 136 Select Largo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 54.384,66 |
Tourer 119 CDI 190 Pro 2020 Compacta 4p 9G-T | Diesel | 190 | 54.464,52 |
Tourer 119 CDI 190 Pro Largo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 54.498,40 |
Furgón Compacta 114 CDI tD 136 Select 4p | Diesel | 136 | 54.671,43 |
Furgón Compacta 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 54.860,19 |
Tourer 119 CDI 190 Pro 2020 Largo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 55.195,36 |
Tourer 114 CDI 136 Select ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 136 | 55.292,16 |
Tourer 119 CDI 190 Pro ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 55.404,69 |
Furgón Largo 114 CDI tD 136 Select 4p | Diesel | 136 | 55.568,04 |
Furgón Larga 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 55.758,01 |
Tourer 119 CDI 190 Pro 2020 ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 56.104,07 |
Furgón ExtraLargo 114 CDI tD 136 Select 4p | Diesel | 136 | 56.465,86 |
Tourer 116 CDI 163 Select Compacta 4p 9G-T | Diesel | 163 | 56.603,80 |
Furgón ExtraLargo 119 CDI 190 Pro 4p 9G-T | Diesel | 190 | 56.654,62 |
Tourer 124 CDI 239 Pro 2020 Compacta 4p 9G-T | Diesel | 239 | 57.012,78 |
Tourer 116 CDI 163 Select Largo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 57.333,43 |
Tourer 124 CDI 239 Pro 2020 Largo 4p 9G-T | Diesel | 239 | 57.747,25 |
Furgón Compacta 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 57.772,66 |
Tourer 116 CDI 163 Select ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 163 | 58.242,14 |
Tourer 124 CDI 239 Pro 2020 ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 239 | 58.653,54 |
Furgón Larga 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 58.669,27 |
Tourer 119 CDI 190 Select Compacta 4p 9G-T | Diesel | 190 | 59.388,01 |
Furgón ExtraLargo 116 CDI 163 Select 4p | Diesel | 163 | 59.565,88 |
Tourer 119 CDI 190 Select Largo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 60.122,48 |
Tourer 119 CDI 190 Select ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 190 | 61.027,56 |
Furgón Compacta 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 61.532,13 |
Tourer 124 CDI 239 Select Compacta 4p 9G-T | Diesel | 239 | 61.936,27 |
Furgón Larga 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 62.428,74 |
Tourer 124 CDI 239 Select Largo 4p 9G-T | Diesel | 239 | 62.671,95 |
Furgón ExtraLargo 119 CDI 190 Select 4p 9G-T | Diesel | 190 | 63.325,35 |
Tourer 124 CDI 239 Select ExtraLargo 4p 9G-T | Diesel | 239 | 63.578,24 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso