MERCEDES-BENZ SPRINTER
Precio MERCEDES-BENZ SPRINTER
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgón Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 43.269,60 |
Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Base 2p | Diesel | 114 | 43.557,58 |
Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Base 2p | Diesel | 114 | 44.210,98 |
Tourer Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 44.421,52 |
Furgón Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 46.009,04 |
Ch. Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel | 114 | 46.228,05 |
Ch. Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 2p | Diesel | 114 | 46.881,45 |
Tourer Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 47.210,57 |
Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 | 47.886,96 |
Furgón Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 48.475,02 |
Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Base 2p | Diesel | 150 | 48.541,57 |
Furgón Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 48.683,14 |
Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 49.132,05 |
Tourer Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 49.628,15 |
Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 49.785,45 |
Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Base 2p | Diesel | 170 | 50.158,13 |
Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 50.256,14 |
Tourer Largo 311 CDI 114 Base 4p | Diesel | 114 | 50.444,90 |
Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 | 50.558,64 |
Furgón Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 50.679,64 |
Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 | 50.811,53 |
Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 2p | Diesel | 150 | 51.212,04 |
Furgón Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 51.214,46 |
Furgón Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 51.422,58 |
Ch. Doble Cab. Medio 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 51.803,73 |
Tourer Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 51.831,56 |
Tourer Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 52.415,99 |
Ch. Doble Cab. Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 52.457,13 |
Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 | 52.828,60 |
Furgón ExtraLargo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 52.995,58 |
Tourer Largo 311 CDI 114 Pro 4p | Diesel | 114 | 53.233,95 |
Furgón Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 53.419,08 |
Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 53.462,64 |
Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 2p | Diesel | 170 | 53.482,00 |
Furgón Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 53.889,77 |
Ch. Cab. Medio 315 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 | 54.072,48 |
Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 54.116,04 |
Tourer Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 54.620,61 |
Ch. Cab. Largo 315 CDI 150 Select 2p | Diesel | 150 | 54.725,88 |
Furgón Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 54.753,71 |
Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 55.461,56 |
Tourer Largo 315 CDI 150 Base 4p | Diesel | 150 | 55.650,32 |
Tourer Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 55.686,62 |
Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 55.732,60 |
Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel | 190 | 55.933,46 |
Furgón Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 56.093,18 |
Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 56.133,11 |
Ch. Cab. Medio 317 CDI 170 Select 2p | Diesel | 170 | 56.342,44 |
Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 56.386,00 |
Furgón Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 56.572,34 |
Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 2p | Diesel | 190 | 56.586,86 |
Furgón Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 56.629,21 |
Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 56.786,51 |
Furgón Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 56.958,33 |
Ch. Cab. Largo 317 CDI 170 Select 2p | Diesel | 170 | 56.997,05 |
Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 57.666,18 |
Tourer Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 57.775,08 |
Tourer Largo 317 CDI 170 Base 4p | Diesel | 170 | 57.854,94 |
Tourer Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 57.890,03 |
Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 58.201,00 |
Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 58.403,07 |
Tourer Largo 315 CDI 150 Pro 4p | Diesel | 150 | 58.439,37 |
Furgón Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 58.832,62 |
Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 59.057,68 |
Ch. Cab. Medio 319 CDI 190 Select 2p | Diesel | 190 | 59.447,30 |
Ch. Doble Cab. Medio 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 59.646,95 |
Ch. Cab. Largo 319 CDI 190 Select 2p | Diesel | 190 | 60.100,70 |
Furgón Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 60.111,59 |
Furgón Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 60.168,46 |
Ch. Doble Cab. Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 60.300,35 |
Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 60.405,62 |
Tourer Largo 317 CDI 170 Pro 4p | Diesel | 170 | 60.643,99 |
Tourer Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 61.044,50 |
Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 61.507,93 |
Tourer Largo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 61.710,00 |
Furgón ExtraLargo 315 CDI 150 Select 4p | Diesel | 150 | 61.740,25 |
Ch. Doble Cab. Medio 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 61.918,12 |
Furgón Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 61.987,09 |
Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 62.161,33 |
Furgón Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 62.371,87 |
Ch. Doble Cab. Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 62.571,52 |
Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 63.558,88 |
Tourer Largo 319 CDI 190 Pro 4p | Diesel | 190 | 63.797,25 |
Tourer Largo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 63.913,41 |
Furgón ExtraLargo 317 CDI 170 Select 4p | Diesel | 170 | 63.944,87 |
Ch. Doble Cab. Medio 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 65.021,77 |
Furgón Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 65.526,34 |
Ch. Doble Cab. Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 65.675,17 |
Tourer Largo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 67.067,88 |
Furgón ExtraLargo 319 CDI 190 Select 4p | Diesel | 190 | 67.098,13 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso