MAZDA CX-30
Precio MAZDA CX-30
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 122 | 30.590,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 150 | 31.590,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 122 | 32.390,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 32.890,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 186 | 33.090,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S MY24 | 122 | 33.339,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 150 | 33.389,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 122 | 33.689,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 33.890,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 122 | 33.900,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 122 | 34.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S MY24 | 150 | 34.340,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 34.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 150 | 34.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Nagisa 5p S/S MY24 | 122 | 34.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 186 | 34.890,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 150 | 34.900,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 122 | 35.200,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 150 | 35.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 35.390,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 122 | 35.570,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 35.640,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 35.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Nagisa 5p S/S MY24 | 150 | 35.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 122 | 35.780,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S MY24 | 186 | 35.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 35.990,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 186 | 36.190,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 36.200,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 150 | 36.200,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S MY24 | 150 | 36.390,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 186 | 36.400,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 36.570,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 150 | 36.570,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 36.640,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 186 | 36.770,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 150 | 36.780,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 36.990,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 36.990,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 122 | 37.080,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.190,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 37.200,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 37.500,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 37.520,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 37.570,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S MY24 | 150 | 37.690,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 186 | 37.700,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo Desi 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 37.870,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S MY24 | 186 | 37.889,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S MY24 | 150 | 37.900,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 37.990,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa 5p S/S MY24 | 186 | 37.990,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 186 | 38.069,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 5p S/S MY24 | 186 | 38.069,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo Daso 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 38.080,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 150 | 38.080,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S MY24 | 150 | 38.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 186 | 38.279,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.490,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 38.499,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 38.690,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.700,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 38.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 38.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S MY24 | 186 | 38.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 38.870,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 39.029,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.070,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 39.079,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S MY24 | 186 | 39.190,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S MY24 | 150 | 39.200,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 39.379,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S MY24 | 186 | 39.400,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.490,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S MY24 | 150 | 39.570,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 186 | 39.580,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 5p S/S MY24 | 186 | 39.580,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S MY24 | 186 | 39.770,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S MY24 | 150 | 39.779,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 39.990,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 40.000,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 40.190,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa AWD 5p S/S MY24 | 186 | 40.190,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 40.200,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 40.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 40.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 40.370,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 40.370,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 40.380,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 40.520,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 40.570,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 40.580,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S MY24 | 186 | 40.700,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S MY24 | 186 | 41.070,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi AWD 5p S/S MY24 | 186 | 41.070,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S MY24 | 150 | 41.080,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.120,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.120,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.140,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S MY24 | 186 | 41.280,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.490,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 41.500,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.700,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 41.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 41.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 41.870,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.880,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.880,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 42.030,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.070,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 42.080,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.490,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S MY24 | 186 | 42.580,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw AWD 5p S/S MY24 | 186 | 42.580,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.630,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.630,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.820,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.999,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 43.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 43.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 43.370,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 43.370,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 43.380,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 43.579,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 44.120,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 44.120,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 44.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 44.880,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 44.880,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 45.630,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 45.630,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso