MAZDA 3
Precio MAZDA 3
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 122 | 27.050,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 4p S/S MY24 | 122 | 27.550,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 150 | 28.049,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 4p S/S MY24 | 150 | 28.550,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S MY24 | 122 | 29.250,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 29.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 122 | 29.450,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | 186 | 29.550,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 4p S/S MY24 | 122 | 29.950,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 4p S/S MY24 | 186 | 30.050,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S MY24 | 150 | 30.250,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 30.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 150 | 30.450,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 122 | 30.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 30.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 4p S/S MY24 | 150 | 30.950,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 122 | 30.960,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 4p S/S MY24 | 122 | 30.960,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 122 | 31.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 150 | 31.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 4p S/S MY24 | 122 | 31.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 31.550,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 31.750,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S MY24 | 186 | 31.750,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 31.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | 186 | 31.950,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 150 | 31.960,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 4p S/S MY24 | 150 | 31.960,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 122 | 31.970,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 150 | 32.330,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 122 | 32.340,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 32.350,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 4p S/S MY24 | 186 | 32.450,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 4p S/S MY24 | 150 | 32.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 4p S/S MY24 | 122 | 32.470,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 32.550,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 32.750,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 32.760,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 122 | 32.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Desi 4p S/S MY24 | 122 | 32.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | 186 | 32.960,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 150 | 32.970,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 33.249,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 33.259,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 150 | 33.339,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | 186 | 33.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 4p S/S MY24 | 186 | 33.460,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 4p S/S MY24 | 150 | 33.469,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 33.630,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 33.760,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | 186 | 33.830,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 150 | 33.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 4p S/S MY24 | 150 | 33.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 122 | 33.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 4p S/S MY24 | 186 | 33.960,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 34.049,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 34.250,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 34.260,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 34.260,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 34.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 4p S/S MY24 | 122 | 34.349,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | 186 | 34.470,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 34.580,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 34.630,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 34.640,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S MY24 | 186 | 34.749,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 34.749,99 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 34.760,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | 186 | 34.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comr Desi 5p S/S MY24 | 186 | 34.840,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 150 | 34.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 4p S/S MY24 | 186 | 34.970,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 35.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 35.260,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 35.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | 186 | 35.340,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 4p S/S MY24 | 186 | 35.340,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 4p S/S MY24 | 186 | 35.340,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 4p S/S MY24 | 150 | 35.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 35.590,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comr Desi Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 35.590,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 35.640,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 35.760,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 35.760,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 35.770,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 36.090,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Desi Sunr 4p S/S MY24 | 186 | 36.090,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Desi Sunr 4p S/S MY24 | 186 | 36.090,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 36.130,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 36.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 36.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 122 | 36.150,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 36.260,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | 186 | 36.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr 5p S/S MY24 | 186 | 36.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 36.770,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 4p S/S MY24 | 186 | 36.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 4p S/S MY24 | 186 | 36.850,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 36.880,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.050,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 37.100,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr Sunr 5p S/S MY24 | 186 | 37.100,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comr Desi 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.140,00 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 150 | 37.150,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.270,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S MY24 | 186 | 37.470,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 4p S/S MY24 | 186 | 37.600,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr 4p S/S MY24 | 186 | 37.600,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.640,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.640,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.640,01 | |
2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 4p S/S Aut. MY24 | 150 | 37.650,01 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.889,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comr Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 37.889,99 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.390,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.390,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.390,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.650,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 38.650,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.150,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.150,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S MY24 | 186 | 39.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 39.350,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.400,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr Sunr 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.400,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.770,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Desi Sunr 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.900,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Desi Sunr 4p S/S Aut. MY24 | 186 | 39.900,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 40.100,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr Sunr AWD 5p S/S MY24 | 186 | 40.100,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.650,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 41.650,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.400,00 | |
2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comr Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | 186 | 42.400,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso