Jaguar F-Pace PHEV 2.0 i4 404 R-Dynamic S AWD 5p S/S Aut.
Precio Base | 70.219,77 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 14.882,23 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | 648,00 € |
Precio PVP | 85.750,00 € |
E - SUV - Ejecutivo
5
37
1.6 l/100
404 CV
240 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.997 cc |
Potencia CV (KW) | 404 (297) a 5.500 rpm |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Par máximo | 640 Nm a 5.500 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Híbrido: Gasolina/Plug In |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Transversal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 1.6 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 37 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Consumo eléctrico | 23.7 kWh/100 km |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | E - SUV - Ejecutivo |
Carrocería | Todo Terreno |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.747 mm |
Anchura | 2.071 mm |
Altura | 1.664 mm |
Peso | 2230 kg |
Depósito de combustible | 69 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 619 - 1662 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 255/55R19V |
Neumáticos traseros | 255/55R19V |
Coeficiente Aerodinámico | 0.34 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso