HYUNDAI TUCSON
Precio HYUNDAI TUCSON
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
1.6 TGDi 160 Klass 5p S/S | Gasolina | 160 | 33.325,00 |
1.6 TGDi 160 48V Klass 5p S/S | 160 | 34.825,01 | |
1.6 TGDi 160 Maxx 5p S/S | Gasolina | 160 | 35.075,00 |
1.6 TGDi 160 48V Maxx 5p S/S | 160 | 35.075,00 | |
1.6 CRDi 115 Klass 5p S/S | Diesel | 116 | 35.825,00 |
1.6 TGDi 160 48V Maxx 5p S/S 7DCT | 160 | 38.425,00 | |
1.6 TGDi 160 N Line 5p S/S | Gasolina | 160 | 38.825,00 |
1.6 CRDi 136 48V Maxx 5p S/S | MHEV Diesel | 136 | 39.425,00 |
HEV 1.6 TGDi 215 Klass 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 39.525,00 |
1.6 TGDi 160 20 Aniversario 5p S/S | Gasolina | 160 | 40.025,01 |
1.6 TGDi 160 48V Maxx 4WD 5p S/S 7DCT | 160 | 41.225,00 | |
1.6 CRDi 136 48V Maxx 5p S/S 7DCT | MHEV Diesel | 136 | 41.275,00 |
HEV 1.6 TGDi 215 Maxx 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 41.275,00 |
1.6 TGDi 160 48V Tecno Sky 5p S/S 7DCT | 160 | 42.625,00 | |
PHEV 1.6 TGDi 252 Klass 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 42.975,00 |
1.6 TGDi 160 48V N Line Sky 5p S/S 7DCT | 160 | 43.375,00 | |
1.6 CRDi 136 48V Maxx 4WD 5p S/S 7DCT | MHEV Diesel | 136 | 44.075,00 |
HEV 1.6 TGDi 215 Maxx 4WD 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 44.075,00 |
1.6 TGDi 160 48V 20 Aniversario Sky 5p S/S 7DCT | 160 | 44.575,01 | |
PHEV 1.6 TGDi 252 Maxx 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 44.725,00 |
1.6 CRDi 136 48V Tecno Sky 5p S/S 7DCT | MHEV Diesel | 136 | 45.474,99 |
HEV 1.6 TGDi 215 Tecno Sky 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 45.474,99 |
1.6 CRDi 136 48V N Line Sky 5p S/S 7DCT | MHEV Diesel | 136 | 46.224,99 |
HEV 1.6 TGDi 215 N Line Sky 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 46.224,99 |
HEV 1.6 TGDi 215 20 Aniversario Sky 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 47.425,00 |
PHEV 1.6 TGDi 252 Tecno Sky 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 48.925,00 |
1.6 TGDi 160 48V N Line Style 4WD 5p S/S 7DCT | 160 | 49.875,01 | |
HEV 1.6 TGDi 215 N Line Style 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 49.925,00 |
PHEV 1.6 TGDi 252 20 Aniversario SKY 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 50.875,00 |
PHEV 1.6 TGDi 252 Tecno Sky 4WD 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 51.725,00 |
1.6 CRDi 136 48V N Line Style 4WD 5p S/S 7DCT | MHEV Diesel | 136 | 52.725,00 |
HEV 1.6 TGDi 215 N Line Style 4WD 5p S/S Aut. | Híbrido Gas. | 215 | 52.750,00 |
PHEV 1.6 TGDi 252 N Line Style 4WD 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 252 | 56.175,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso