Honda Jazz Hybrid 1.5 i-MMD 122 Sport 5p S/S CVT
Precio Base | 25.082,64 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 5.267,35 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | N/D € |
Precio PVP | 30.349,99 € |
B - Utilitario
5
106
4.7 l/100
122 CV
175 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.498 cc |
Potencia CV (KW) | 122 (90) a 0 rpm |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Par máximo | 253 Nm a 0 rpm |
Transmisión | CVT |
Combustible | Híbrido: Gasolina/Eléctrico |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. |
Situación | Delantero Transversal |
Relación de compresión | 14 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 4.7 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 106 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | B - Utilitario |
Carrocería | Hatchback |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.089 mm |
Anchura | 1.694 mm |
Altura | 1.526 mm |
Peso | 1242 kg |
Depósito de combustible | 40 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 304 - 1205 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 185/55R16H |
Neumáticos traseros | 185/55R16H |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso