FORD TRANSIT CUSTOM
Precio FORD TRANSIT CUSTOM
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend 4p S/S | Diesel | 110 | 41.200,00 |
Van 280 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 42.500,00 |
Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend 4p S/S | Diesel | 110 | 43.600,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 43.700,01 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 44.200,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 44.400,01 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 44.900,00 |
Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 44.900,01 |
Van 280 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 45.000,01 |
Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 45.400,01 |
Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 45.600,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 45.800,01 |
Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 46.100,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 46.200,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S | Diesel | 136 | 46.300,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 46.500,01 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 46.700,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trend 4p S/S | Diesel | 150 | 47.000,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel | 136 | 47.200,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S | Diesel | 136 | 47.400,01 |
Van D.Cabina 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 47.400,02 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel | 136 | 47.700,00 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S | Diesel | 136 | 47.900,00 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel | 150 | 47.900,00 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 47.900,02 |
Van D.Cabina 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 47.900,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Limited 4p S/S | Diesel | 150 | 48.100,00 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Sport 4p S/S | Diesel | 150 | 48.200,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 48.300,02 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel | 150 | 48.400,00 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 48.400,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Limited 4p S/S | Diesel | 150 | 48.600,00 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 48.800,01 |
Van 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 49.660,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel | 136 | 49.700,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 49.800,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 49.900,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 50.000,02 |
Van 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 50.160,02 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail 4p S/S | Diesel | 136 | 50.200,01 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 50.300,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel | 150 | 50.400,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 50.400,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 50.500,02 |
Van D.Cabina 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 50.860,03 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 150 Trail 4p S/S | Diesel | 150 | 50.900,01 |
Van D.Cabina 320 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 51.360,02 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 51.500,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 51.600,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Sport 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 51.700,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 51.900,02 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 52.000,02 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 52.100,01 |
Kombi 340 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 52.360,02 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 52.400,02 |
Kombi 340 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Trend 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 52.860,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 53.300,02 |
Van 320 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Sport 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 53.460,03 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 53.500,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 53.600,02 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 53.800,01 |
Kombi 340 L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Limited 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 53.960,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 54.000,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trend AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 54.100,02 |
Kombi 340 L2 PHEV 2.5 Duratec 232 Limited 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 54.460,01 |
Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 55.000,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 55.200,02 |
Van 300 L1 2.0 EcoBlue 170 Sport AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 55.300,03 |
Van 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 55.500,01 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Limited AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 55.700,01 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 55.800,02 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 136 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 136 | 56.300,02 |
Kombi 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 57.500,02 |
Kombi 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Trail AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 58.000,02 |
Nugget L1 2.0 EcoBlue 150 Titanium 4p S/S | Diesel | 150 | 75.870,01 |
Nugget L2 2.0 EcoBlue 150 Titanium 4p S/S | Diesel | 150 | 79.370,01 |
Nugget L1 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 79.370,02 |
Nugget L1 PHEV 2.5 Duratec 232 Titanium 4p S/S eCVT | PHEV/Gas. | 232 | 81.730,02 |
Nugget L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 82.870,02 |
Nugget L1 2.0 EcoBlue 170 Titanium AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 82.970,03 |
Nugget L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium AWD 4p S/S Aut. | Diesel | 170 | 86.470,02 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso