FORD TRANSIT CONNECT
Precio FORD TRANSIT CONNECT
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Van L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Diesel | 102 | 29.850,00 |
Van L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 4p S/S | Diesel | 102 | 30.850,00 |
Van L1 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Diesel | 102 | 31.950,01 |
Van L1 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 122 | 32.450,00 |
FlexCab L1 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Diesel | 102 | 32.450,00 |
Van L2 2.0 EcoBlue 102 Limited 4p S/S | Diesel | 102 | 32.950,02 |
Van L2 2.0 EcoBlue 122 Trend 4p S/S Aut. | Diesel | 122 | 33.450,00 |
FlexCab L2 2.0 EcoBlue 102 Trend 5p S/S | Diesel | 102 | 33.450,00 |
Van L1 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 122 | 34.550,01 |
Van L2 2.0 EcoBlue 122 Limited 4p S/S Aut. | Diesel | 122 | 35.550,02 |
FlexCab L1 2.0 EcoBlue 102 Active 5p S/S | Diesel | 102 | 37.949,99 |
FlexCab L2 2.0 EcoBlue 102 Active 5p S/S | Diesel | 102 | 38.950,00 |
Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 39.549,99 |
Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 40.549,99 |
Van L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 41.650,00 |
FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 42.149,99 |
Van L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Limited 4p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 42.650,01 |
FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Trend 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 43.149,99 |
FlexCab L1 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 45.049,98 |
FlexCab L2 PHEV 1.5L EcoBoost 150 Active 5p S/S Aut. | PHEV/Gas. | 150 | 46.049,99 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso