FORD TRANSIT
Precio FORD TRANSIT
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p | Diesel | 130 | 49.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p | Diesel | 130 | 49.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.320,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.320,00 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p | Diesel | 130 | 49.619,99 |
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p | Diesel | 130 | 49.619,99 |
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 49.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 50.119,99 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 2p | Diesel | 130 | 50.119,99 |
310 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 50.600,01 |
310 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 50.600,01 |
310 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 51.100,01 |
310 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 51.100,01 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p | Diesel | 165 | 51.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 51.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 51.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p | Diesel | 165 | 51.120,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.320,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.320,00 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p | Diesel | 165 | 51.619,99 |
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 51.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 51.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p | Diesel | 165 | 51.619,99 |
350 L2 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.619,99 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 51.700,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 51.700,01 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.819,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 51.819,99 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 51.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 51.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 52.119,99 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 52.119,99 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 52.120,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 52.120,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 52.200,01 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 52.200,01 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p | Diesel | 130 | 52.330,01 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p | Diesel | 130 | 52.330,01 |
350 L4 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 52.820,00 |
350 L4 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 52.820,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p | Diesel | 130 | 52.830,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p | Diesel | 130 | 52.830,00 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 52.900,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 52.900,01 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 53.119,99 |
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.119,99 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 53.119,99 |
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.119,99 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 53.400,01 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 53.400,01 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 53.619,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 53.619,99 |
350 L5 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.620,00 |
350 L5 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.620,00 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 53.700,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 53.700,01 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 53.700,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 53.700,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 53.700,01 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 53.700,01 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 53.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 53.820,00 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 53.850,00 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p | Diesel | 130 | 53.850,00 |
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.920,00 |
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p | Diesel | 165 | 53.920,00 |
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.000,00 |
350 L2 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.000,00 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 54.119,98 |
350 L3 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 54.119,98 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 54.120,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 54.120,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.200,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 54.200,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.200,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 54.200,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 54.330,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.330,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.330,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 54.330,00 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 54.400,01 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TT 4p | Diesel | 130 | 54.400,01 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.500,00 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 130 | 54.500,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.630,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.630,00 |
350 L4 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 54.820,01 |
350 L4 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 54.820,01 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 54.830,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.830,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 54.830,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 54.830,00 |
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 55.119,99 |
350 L4 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 55.119,99 |
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.120,00 |
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.120,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 55.130,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 130 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 130 | 55.130,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.400,01 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.400,01 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 165 | 55.700,00 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.700,00 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 165 | 55.700,00 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 55.700,00 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 55.830,01 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p | Diesel | 165 | 55.830,01 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 55.849,99 |
350 L3 Van DC 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p | Diesel | 165 | 55.849,99 |
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p Aut. | Diesel | 130 | 55.899,99 |
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 55.919,99 |
350 L5 Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 2p Aut. | Diesel | 165 | 55.919,99 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 56.119,99 |
350 L3 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 56.119,99 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 165 | 56.200,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TD 4p Aut. | Diesel | 165 | 56.200,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.330,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.330,00 |
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 130 Trend M1 4p Aut. | Diesel | 130 | 56.399,99 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 56.400,01 |
350 L4 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p | Diesel | 165 | 56.400,01 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.630,00 |
350 L2 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.630,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.830,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 56.830,00 |
350 L2 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Trend M1 4p Aut. | Diesel | 150 | 56.900,00 |
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 57.120,00 |
350 L4 Ch. Cab. Doble Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 57.120,00 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 57.129,99 |
350 L3 Skeletal Ch. Cab. Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 57.129,99 |
350 L3 Kombi 2.0 EcoBlue 150 Trend M1 4p Aut. | Diesel | 150 | 57.399,99 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 57.700,00 |
350 L3 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 57.700,00 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 57.830,00 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 57.830,00 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 58.130,00 |
350 L4 Skeletal Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend TD 2p Aut. | Diesel | 165 | 58.130,00 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p | Diesel | 165 | 58.319,99 |
350 L2 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p | Diesel | 165 | 58.319,99 |
350 L4 Van Heavy Duty 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 TT 4p Aut. | Diesel | 165 | 58.700,00 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p | Diesel | 165 | 58.819,99 |
350 L3 Ch. Cab. 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 2p | Diesel | 165 | 58.819,99 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 130 | 58.900,00 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 130 | 58.900,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 130 | 59.400,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 130 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 130 | 59.400,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 60.820,00 |
350 L3 Ch. Cab. Doble 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 60.820,00 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 60.899,95 |
350 L2 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 60.899,95 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 61.400,00 |
350 L3 Van 2.0 EcoBlue 165 Trend N1 AWD 4p | Diesel | 165 | 61.400,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso