Ford Ranger D. Cab. 2.0 EcoBlue 170 Limited 4x4 4p S/S
Precio Base | 40.771,30 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 8.655,12 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | 443,58 € |
Precio PVP | 49.870,00 € |
7 - Pickup
4
223
8.5 l/100
170 CV
km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia CV (KW) | 170 (125) a 0 rpm |
Par máximo | 405 Nm a 0 rpm |
Transmisión | Manual |
Combustible | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Diesel inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 16 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 8.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 223 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | 7 - Pickup |
Carrocería | Pick-Up Doble Cabina |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 5.370 mm |
Anchura | 1.918 mm |
Altura | 1.884 mm |
Depósito de combustible | 80 l |
Número de plazas | 5 |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Tambores |
Neumáticos delanteros | 255/65R18H |
Neumáticos traseros | 255/65R18H |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso