FIAT E-DUCATO
Precio FIAT E-DUCATO
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Ch. Cab. 35 L2H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 | 72.963,00 | |
Furgón Semiacristalado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 73.035,60 | |
Ch. Cab. 35 L4H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 | 73.071,90 | |
Furgón Acristalado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 73.459,10 | |
Furgón Panelado 35 L2H1 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 73.568,00 | |
Furgón Panelado 35 L2H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 74.294,00 | |
Furgón Panelado 35 L3H3 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 74.421,05 | |
Furgón Acristalado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 74.475,50 | |
Furgón Panelado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 75.310,40 | |
Furgón Acristalado 35 L4H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 75.370,90 | |
Furgón Semiacristalado 35 L3H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 75.733,90 | |
Ch. Cab. 35 L3H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 | 75.927,50 | |
Combi Semiacristalado 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 | 76.157,40 | |
Furgón Panelado 35 L4H2 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 76.205,80 | |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 122 47kWh 2p Aut. | 122 | 76.956,00 | |
Furgón Panelado 35 L4H3 122 47kWh 4p Aut. | 122 | 76.998,35 | |
Combi Acristalado 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 | 77.839,30 | |
Panorama 35 L2H2 122 47kWh 5p Aut. | 122 | 82.437,30 | |
Furgón Panelado 35 L2H2 122 79kWh 4p Aut. | 122 | 94.864,00 | |
Furgón Panelado 35 L3H2 122 79kWh 4p Aut. | 122 | 95.880,40 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso