FIAT DUCATO
Precio FIAT DUCATO
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
Furgón 30 L1H1 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 33.196,35 |
Furgón 30 L2H2 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 33.922,35 |
Ch. Cab. 33 L1H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 34.001,00 |
Furgón 30 L2H1 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 34.043,35 |
Furgón 33 L1H1 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 34.043,35 |
Ch. Cab. 35 L1H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 34.606,00 |
Furgón 35 L1H1 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 34.648,35 |
Furgón 33 L1H2 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 34.769,35 |
Ch. Cab. 33 L2H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 34.848,00 |
Ch. Cab. 33 L1H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 35.332,00 |
Furgón 30 L2H1 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 35.374,35 |
Furgón 33 L1H1 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 35.374,35 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 35.453,00 |
Furgón 33 L2H2 2.3 Multijet 120 4p | Diesel | 120 | 35.616,35 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 35.816,00 |
Ch. Cab. 35 L1H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 35.937,00 |
Furgón 35 L1H1 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 35.979,35 |
Furgón 33 L1H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 36.100,35 |
Ch. Cab. 33 L2H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 36.179,00 |
Furgón 33 L2H1 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 36.221,35 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 120 2p | Diesel | 120 | 36.481,50 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 36.784,00 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 36.784,00 |
Furgón 33 L2H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 36.947,35 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.147,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.147,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.147,00 |
Furgón 35 L2H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 37.552,35 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 37.752,00 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.812,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.812,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 37.812,50 |
Furgón 33 L3H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 37.963,75 |
Furgón Semiacristalado 35 L2H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 37.975,85 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 38.115,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 38.115,00 |
Furgón 35 L2H2 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 38.520,35 |
Furgón 35 L3H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 38.568,75 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 38.720,00 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 140 2p | Diesel | 140 | 38.720,00 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 38.780,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 38.780,50 |
Furgón Maxi L3H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 39.234,25 |
Furgón 35 L3H3 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 39.361,30 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 39.506,50 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 39.506,50 |
Furgón 35 L3H2 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 39.536,75 |
Combi 33 L1H1 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 39.675,90 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 39.688,00 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 2p | Diesel | 160 | 39.688,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 39.869,50 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 39.869,50 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 39.930,00 |
Furgón Maxi L4H2 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 40.129,65 |
Furgón Maxi L3H2 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 40.262,75 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 40.293,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 40.293,00 |
Furgón 35 L3H3 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 40.329,30 |
Ch. Doble Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 40.353,50 |
Ch. Doble Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 40.353,50 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 160 2p Aut. | Diesel | 160 | 40.474,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 40.535,00 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 40.535,00 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 160 2p Aut. | Diesel | 160 | 40.837,50 |
Furgón Maxi L4H3 2.3 Multijet 140 4p | Diesel | 140 | 40.922,20 |
Combi 33 L1H1 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 40.946,40 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 40.958,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 40.958,50 |
Ch. Doble Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 41.261,00 |
Ch. Doble Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 4p | Diesel | 160 | 41.261,00 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 140 2p Aut. | Diesel | 140 | 41.442,50 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 2p Aut. | Diesel | 160 | 41.503,00 |
Furgón 35 L3H2 2.3 Multijet 180 4p | Diesel | 177 | 41.714,75 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 41.866,00 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 180 2p | Diesel | 180 | 41.866,00 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 2p Aut. | Diesel | 160 | 42.410,50 |
Furgón Maxi L3H2 2.3 Multijet 180 4p | Diesel | 177 | 42.440,75 |
Combi 33 L2H2 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 42.519,40 |
Ch. Cab. 35 L2H1 2.3 Multijet 180 2p Aut. | Diesel | 180 | 42.652,50 |
Ch. Cab. 35 L2-L3H1 2.3 Multijet 180 2p Aut. | Diesel | 180 | 43.015,50 |
Ch. Doble Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 4p Aut. | Diesel | 160 | 43.076,00 |
Ch. Doble Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 160 4p Aut. | Diesel | 160 | 43.076,00 |
Furgón Maxi L4H2 2.3 Multijet 180 4p | Diesel | 177 | 43.336,15 |
Combi 33 L1H1 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 43.668,90 |
Ch. Cab. 35 L3H1 2.3 Multijet 180 2p Aut. | Diesel | 180 | 43.681,00 |
Ch. Doble Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 4p Aut. | Diesel | 160 | 43.983,50 |
Ch. Doble Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 160 4p Aut. | Diesel | 160 | 43.983,50 |
Furgón Maxi L4H3 2.3 Multijet 180 4p | Diesel | 177 | 44.128,70 |
Furgón 35 L2H1 3.0 GNC 136 4p | GNC | 136 | 44.207,35 |
Ch. Cab. 35 L4H1 2.3 Multijet 180 2p Aut. | Diesel | 180 | 44.588,50 |
Panorama 30 L1H1 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 44.697,40 |
Combi 33 L2H2 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 45.241,90 |
Furgón 35 L3H2 3.0 GNC 136 4p | GNC | 136 | 45.949,75 |
Furgón 35 L3H3 3.0 GNC 136 4p | GNC | 136 | 46.742,30 |
Panorama 33 L2H2 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 47.117,40 |
Furgón 35 L4H2 3.0 GNC 136 4p | GNC | 136 | 47.510,65 |
Furgón 35 L4H3 3.0 GNC 136 4p | GNC | 136 | 48.303,20 |
Panorama 33 L2H2 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 49.839,90 |
Shuttle 33 L3H2 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 54.800,90 |
Shuttle 35 L3H2 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 55.405,90 |
Shuttle 35 L3H2 2.3 Multijet 140 5p | Diesel | 140 | 55.660,00 |
Shuttle 33 L3H2 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 57.523,40 |
Shuttle 35 L3H2 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 58.128,40 |
Shuttle 35 L3H2 2.3 Multijet 140 5p Aut. | Diesel | 140 | 58.382,50 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso