Highmotor > Fichas > Citroen > Jumper

CITROEN JUMPER

citroen jumper

Precio CITROEN JUMPER

Versión Combustible Potencia Precio
Furgón 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S etiqueta c Diesel 120 36.036,79
Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S etiqueta c Diesel 120 36.399,79
Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S etiqueta c Diesel 120 36.762,79
Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S etiqueta c Diesel 120 37.125,79
Furgón 30 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S etiqueta c Diesel 120 37.125,79
Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S etiqueta c Diesel 120 37.125,79
Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 37.488,79
Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 37.851,79
Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 38.214,79
Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S etiqueta c Diesel 120 38.214,79
Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 38.214,79
Piso Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 38.214,79
Piso Cab. 35 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 38.577,79
Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 38.819,79
Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 39.122,29
Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 39.303,79
Ch. Cab. 35 L4H1 Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 39.485,29
Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 40.392,79
Ch. Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 40.634,79
Ch. Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 40.997,79
Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 41.481,79
Caja Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 41.844,79
Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 42.086,79
Caja Cab. 35 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 42.207,79
Caja Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 42.449,79
Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 42.570,79
Caja Cab. 35 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 42.812,79
Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 43.175,79
Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 etiqueta c Diesel 140 43.175,79
Caja Doble Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 43.659,79
Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 etiqueta c Diesel 140 44.264,79
Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 44.264,79
Caja Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 44.264,79
Caja Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 44.627,79
Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 etiqueta c Diesel 140 44.869,79
Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 44.990,79
Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8 etiqueta c Diesel 140 45.353,79
Furgón DC 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S etiqueta c Diesel 140 45.474,79
Volqueta 35 L2H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 45.559,49
Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S etiqueta c Diesel 180 46.079,79
Volqueta 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S etiqueta c Diesel 140 46.890,49

* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso