BMW Z4 G29 sDrive20i 197 2p Aut.
Precio Base | 44.349,84 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 9.427,92 € |
Impuesto matriculación | 4.377,25 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 58.700,01 € |
S - Deportivo
2
162
7.1 l/100
197 CV
226 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.998 cc |
Potencia CV (KW) | 197 (145) a 4.000 rpm |
Velocidad máxima | 226 km/h |
Par máximo | 320 Nm a 4.000 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Doble turbo |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 7.1 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 162 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | S - Deportivo |
Carrocería | Roadster |
Número de puertas | 2 |
Longitud | 4.324 mm |
Anchura | 1.864 mm |
Altura | 1.304 mm |
Peso | 1450 kg |
Depósito de combustible | 52 l |
Número de plazas | 2 |
Maletero | 281 - 281 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/45R18V |
Neumáticos traseros | 255/40R18V |
Coeficiente Aerodinámico | 0.31 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso