BMW X4 G02 M40i xDrive 360 5p Aut.
Precio Base | 64.120,39 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 13.579,73 € |
Impuesto matriculación | 6.304,88 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 84.550,00 € |
D - SUV - Familiar
5
198
8.7 l/100
360 CV
250 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 2.998 cc |
Potencia CV (KW) | 360 (265) a 5.200 rpm |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Par máximo | 500 Nm a 5.200 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Gasolina/Electrico |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 8.7 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 198 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - SUV - Familiar |
Carrocería | Crossover |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.752 mm |
Anchura | 1.938 mm |
Altura | 1.621 mm |
Peso | 1920 kg |
Depósito de combustible | 65 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 525 - 1430 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 245/45R20W |
Neumáticos traseros | 275/40R20W |
Coeficiente Aerodinámico | 0.33 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso