BMW Serie 4 G26 Gran Coupé 430d xDrive 286 5p Aut.
Precio Base | 54.007,68 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 11.456,06 € |
Impuesto matriculación | 2.591,25 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 68.599,99 € |
D - Familiar
5
151
5.7 l/100
286 CV
250 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 2.993 cc |
Potencia CV (KW) | 286 (210) a 4.000 rpm |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Par máximo | 650 Nm a 4.000 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 17 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 5.7 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 151 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - Familiar |
Carrocería | Hatchback |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.783 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.442 mm |
Peso | 1845 kg |
Depósito de combustible | 59 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 470 - 1290 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/55R17W |
Neumáticos traseros | 225/55R17W |
Coeficiente Aerodinámico | 0.26 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso