BMW Serie 4 G22 Coupé M440i xDrive 374 2p Aut.
Precio Base | 62.323,07 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 13.202,29 € |
Impuesto matriculación | 6.129,64 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 82.200,00 € |
D - Familiar
2
175
7.8 l/100
374 CV
250 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 2.998 cc |
Potencia CV (KW) | 374 (275) a 5.500 rpm |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Par máximo | 500 Nm a 5.500 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Gasolina/Electrico |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 7.8 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 175 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - Familiar |
Carrocería | Coupé |
Número de puertas | 2 |
Longitud | 4.770 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.393 mm |
Peso | 1740 kg |
Depósito de combustible | 59 l |
Número de plazas | 4 |
Maletero | 440 - 440 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/45R18W |
Neumáticos traseros | 255/40R18W |
Coeficiente Aerodinámico | 0.25 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso