BMW Serie 4 G22 Coupé 430d xDrive 286 2p Aut.
Precio Base | 53.928,16 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 11.439,36 € |
Impuesto matriculación | 2.587,48 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 68.500,00 € |
D - Familiar
2
145
5.5 l/100
286 CV
250 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 2.993 cc |
Potencia CV (KW) | 286 (210) a 4.000 rpm |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Par máximo | 650 Nm a 4.000 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 17 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 5.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 145 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - Familiar |
Carrocería | Coupé |
Número de puertas | 2 |
Longitud | 4.768 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.390 mm |
Peso | 1770 kg |
Depósito de combustible | 59 l |
Número de plazas | 4 |
Maletero | 440 - 440 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/50R17W |
Neumáticos traseros | 225/50R17W |
Coeficiente Aerodinámico | 0.25 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso