BMW Serie 4 G22 Coupé 420i 184 2p Aut.
Precio Base | 43.351,62 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 9.218,29 € |
Impuesto matriculación | 2.085,09 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 55.200,00 € |
D - Familiar
2
143
6.3 l/100
184 CV
240 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.998 cc |
Potencia CV (KW) | 184 (135) a 5.000 rpm |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Par máximo | 300 Nm a 5.000 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 11 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 6.3 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 143 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - Familiar |
Carrocería | Coupé |
Número de puertas | 2 |
Longitud | 4.768 mm |
Anchura | 1.852 mm |
Altura | 1.383 mm |
Peso | 1525 kg |
Depósito de combustible | 59 l |
Número de plazas | 4 |
Maletero | 440 - 440 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/50R17V |
Neumáticos traseros | 225/50R17V |
Coeficiente Aerodinámico | 0.25 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso