BMW SERIE 4
Precio BMW SERIE 4
Versión | Combustible | Potencia | Precio |
---|---|---|---|
G22 Coupé 420i 184 2p Aut. | Gasolina | 184 | 55.200,00 |
G26 Gran Coupé 420i 184 5p Aut. | Gasolina | 184 | 55.300,00 |
G22 Coupé 420d 190 2p Aut. | MHEV Diesel | 190 | 57.000,00 |
G26 Gran Coupé 420d 190 5p Aut. | MHEV Diesel | 190 | 57.100,00 |
G22 Coupé 430i xDrive 245 2p Aut. | Gasolina | 245 | 61.700,01 |
G26 Gran Coupé 430i xDrive 245 5p Aut. | Gasolina | 245 | 61.799,99 |
G23 Cabrio 420i 184 2p Aut. | Gasolina | 184 | 62.699,99 |
G23 Cabrio 420d 190 2p Aut. | MHEV Diesel | 190 | 64.500,00 |
G22 Coupé 430d xDrive 286 2p Aut. | MHEV Diesel | 286 | 68.500,00 |
G26 Gran Coupé 430d xDrive 286 5p Aut. | MHEV Diesel | 286 | 68.599,99 |
G23 Cabrio 430i xDrive 245 2p Aut. | Gasolina | 245 | 69.200,00 |
G22 Coupé M440i xDrive 374 2p Aut. | 374 | 82.200,00 | |
G26 Gran Coupé M440i xDrive 374 5p Aut. | 374 | 82.300,00 | |
G22 Coupé M440d xDrive 340 2p Aut. | MHEV Diesel | 340 | 84.050,00 |
G23 Cabrio M440i xDrive 374 2p Aut. | 374 | 89.700,00 | |
G23 Cabrio M440d xDrive 340 2p Aut. | MHEV Diesel | 340 | 91.550,00 |
G82 Coupé M4 Competition 510 2p Aut. | Gasolina | 510 | 126.500,00 |
G82 Coupé M4 Competition M xDrive 530 2p Aut. | Gasolina | 530 | 131.350,02 |
G83 Cabrio M4 Competition M xDrive 530 2p Aut. | Gasolina | 530 | 135.849,98 |
G82 Coupé M4 CS 551 2p Aut. | Gasolina | 551 | 193.100,00 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso