BMW Serie 2 U06 Active Tourer 220i 170 5p Aut.
Precio Base | 33.808,88 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 7.214,31 € |
Impuesto matriculación | 1.631,81 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 43.200,00 € |
M - Monovolumen
5
128
5.6 l/100
170 CV
221 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.499 cc |
Potencia CV (KW) | 170 (125) a 0 rpm |
Velocidad máxima | 221 km/h |
Par máximo | 280 Nm a 0 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Gasolina/Electrico |
Número de cilindros | 3 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Transversal |
Relación de compresión | 11 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 5.6 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 128 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | M - Monovolumen |
Carrocería | Monovolumen |
Número de puertas | 5 |
Longitud | 4.386 mm |
Anchura | 1.824 mm |
Altura | 1.576 mm |
Peso | 1520 kg |
Depósito de combustible | 45 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 415 - 1405 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 205/65R16V |
Neumáticos traseros | 205/65R16V |
Coeficiente Aerodinámico | 0.26 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso