BMW Serie 2 F74 Gran Coupé M235i xDrive 300 4p Aut.
Precio Base | 48.785,78 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 10.359,46 € |
Impuesto matriculación | 4.809,75 € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 64.499,99 € |
C - Compacto
4
170
7.5 l/100
300 CV
250 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.998 cc |
Potencia CV (KW) | 300 (221) a 5.750 rpm |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Par máximo | 400 Nm a 5.750 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 7.5 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 170 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | C - Compacto |
Carrocería | Sedán |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 4.546 mm |
Anchura | 1.800 mm |
Altura | 1.445 mm |
Peso | 1575 kg |
Depósito de combustible | 49 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 430 - 430 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/45R18Y |
Neumáticos traseros | 225/45R18Y |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso