BMW Serie 2 F74 Gran Coupé 220d 163 4p Aut.
Precio Base | 36.066,57 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 7.688,43 € |
Impuesto matriculación | N/D € |
Matriculación | 545,00 € |
Precio PVP | 44.300,00 € |
C - Compacto
4
110
4.2 l/100
163 CV
226 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia CV (KW) | 163 (120) a 3.750 rpm |
Velocidad máxima | 226 km/h |
Par máximo | 400 Nm a 3.750 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En lÃnea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 17 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 4.2 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 110 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | C - Compacto |
CarrocerÃa | Sedán |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 4.546 mm |
Anchura | 1.800 mm |
Altura | 1.445 mm |
Peso | 1525 kg |
Depósito de combustible | 49 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 360 - 360 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos |
Neumáticos delanteros | 205/55R17V |
Neumáticos traseros | 205/55R17V |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquà mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso