Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 280 Veloce AWD 4p S/S Aut.
Precio Base | 48.774,30 € |
---|---|
Impuestos (IVA) | 10.343,40 € |
Impuesto matriculación | 4.802,29 € |
Matriculación | 480,00 € |
Precio PVP | 64.399,99 € |
D - Familiar
4
181
8 l/100
280 CV
240 km/h
Motor | |
---|---|
Etiqueta Medioambiental | |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia CV (KW) | 280 (206) a 5.250 rpm |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Par máximo | 400 Nm a 5.250 rpm |
Transmisión | Automatica |
Combustible | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación | Gasolina inyección directa. Turbo Intercooler |
Situación | Delantero Longitudinal |
Relación de compresión | 10 a 1 |
Consumos | |
Consumo medio | 8 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 181 g/km |
Normativa de emisiones | Euro 6d |
Dimensiones y pesos | |
Segmento | D - Familiar |
Carrocería | Sedán |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 4.650 mm |
Anchura | 1.860 mm |
Altura | 1.438 mm |
Peso | 1545 kg |
Depósito de combustible | 58 l |
Número de plazas | 5 |
Maletero | 480 - 480 l |
Chasis | |
Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/40R19V |
Neumáticos traseros | 225/40R19V |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso